ACSSI 120 Spongiococcum tetrasporum
ТАКСОНОМИЯ | |
Отдел | Chlorophyta |
Класс | Chlorophyceae |
Порядок | Chlamydomonadales |
Семейство | Chlorococcaceae |
Род | Spongiococcum |
Вид | tetrasporum |
Авторы | Deason |
Синонимы | - |
ИНФОРМАЦИЯ О ШТАММЕ | |
Местообитание | Почва |
Страна | Россия |
Место изоляции | Каштановая пахотная почва, Волгоградская обл. |
Координаты | 47°53′21″N 44°0′50″E (View on Google Maps) |
Год изоляции | 2014 |
Изолировал | Темралеева А.Д. |
Номер штамма при изоляции | 3.1D 10D |
Депонировал | Темралеева А.Д. |
Дата депонирования | 2015 |
Среда | BG11 |
Аутентичность | Нет |
Субкультуры | - |
Номер в GenBank | KY086473 MG523295 |
Примечание | Типовой вид |
ПУБЛИКАЦИИ | |
Bold H.C. et al. (1974) Phycological notes. III. Two new saccate unicellular chlorophyceae. J. Phycol. 10: 189–193. | |
Deason T.R. (1959) Three new Chlorophyceae from Alabama soil. Am. J. Bot. 46: 572–578. | |
Watanabe S., Lewis L.A. (2017). Phylogenetic interpretation of light and electron microscopic features of selected members of the phylogroup Moewusinia (Chlorophyceae), with new generic taxonomy. Phycologia. 56(3): 329–353. |