ACSSI 230 Tetracystis pampae
ТАКСОНОМИЯ | |
Отдел | Chlorophyta |
Класс | Chlorophyceae |
Порядок | Chlamydomonadales |
Семейство | Chlorococcaceae |
Род | Tetracystis |
Вид | pampae |
Авторы | R.M. Brown et H.C. Bold |
Синонимы | - |
ИНФОРМАЦИЯ О ШТАММЕ | |
Местообитание | Почва |
Страна | США |
Место изоляции | Почва клумбы, штат Техас |
Координаты | 35°32′56.4′′N 100°58′04.5′′W (View on Google Maps) |
Год изоляции | 1961 |
Изолировал | R.M. Brown |
Номер штамма при изоляции | - |
Депонировал | Темралеева А.Д. |
Дата депонирования | 2013 |
Среда | BG11 |
Аутентичность | Да |
Субкультуры | ACKU 655-06, SAG 96.80, UTEX 1460 |
Номер в GenBank | MK257148 MH102325 MH102338 |
Примечание | - |
ПУБЛИКАЦИИ | |
Brown R.M., Bold H.C. (1964) Comparative studies of the algal genera Tetracystis and Chlorococcum. University of Texas Publication No. 6417: 1–213. |