ACSSI 185 Desmodesmus pannonicus
ТАКСОНОМИЯ | |
Отдел | Chlorophyta |
Класс | Chlorophyceae |
Порядок | Sphaeropleales |
Семейство | Scenedesmaceae |
Род | Desmodesmus |
Вид | pannonicus |
Авторы | (Hortobágyi) Hegewald |
Синонимы | - |
ИНФОРМАЦИЯ О ШТАММЕ | |
Местообитание | Почва |
Страна | Россия |
Место изоляции | Луговая почва, Волгоградская обл. |
Координаты | 47°53′21″N 44°0′50″E (View on Google Maps) |
Год изоляции | 2015 |
Изолировал | Дронова С.А. |
Номер штамма при изоляции | 2SL a |
Депонировал | Москаленко С.В. |
Дата депонирования | 2016 |
Среда | BG11 |
Аутентичность | Нет |
Субкультуры | - |
Номер в GenBank | MG696569 |
Примечание | Краснеет |
ПУБЛИКАЦИИ | |
Hegewald, E., Wolf, M., Keller, A. Friedl, T., Krienitz, L. (2010). ITS2 sequence-structure phylogeny in the Scenedesmaceae with special reference to Coelastrum (Chlorophyta, Chlorophyceae), including the new genera Comasiella and Pectinodesmus. Phycologia 49(4): 325–335. |